| JOGADOR | TOTAL | MĂDIA | ||
|---|---|---|---|---|
| đ„ | ![]() | Enzo DĂaz | 7 | 0.13 |
| đ„ | ![]() | Luciano | 7 | 0.13 |
| đ„ | ![]() | Marcos Antonio | 6 | 0.14 |
| 4 | ![]() | Ferraresi | 5 | 0.11 |
| 5 | ![]() | Oscar | 5 | 0.24 |
| 6 | ![]() | André Silva | 4 | 0.09 |
| 7 | ![]() | Ferreirinha | 4 | 0.08 |
| 8 | ![]() | Bobadilla | 3 | 0.06 |
| 9 | ![]() | Calleri | 3 | 0.17 |
| 10 | ![]() | Cédric | 3 | 0.07 |
| 11 | ![]() | Alan Franco | 2 | 0.04 |
| 12 | ![]() | Alisson | 2 | 0.04 |
| 13 | ![]() | Maik | 2 | 0.20 |
| 14 | ![]() | Matheus Alves | 2 | 0.13 |
| 15 | ![]() | Rodriguinho | 2 | 0.07 |
| 16 | ![]() | Tapia | 2 | 0.10 |
| 17 | ![]() | Wendell | 2 | 0.08 |
| 18 | ![]() | Erick | 1 | 0.13 |
| 19 | ![]() | Henrique Carmo | 1 | 0.17 |
| 20 | ![]() | Igor VinĂcius | 1 | 0.07 |
| 21 | ![]() | Lucas | 1 | 0.04 |
| 22 | ![]() | Lucas Ferreira | 1 | 0.04 |
| 23 | ![]() | Pablo Maia | 1 | 0.02 |
| 24 | ![]() | Patryck | 1 | 0.11 |
| 25 | ![]() | Rigoni | 1 | 0.08 |

























Postar um comentĂĄrio